TOYOTA JUNIOR GOLF WORLD CUP

ARCHIVES

2023年大会のハイライト

男子

TOYOTA JUNIOR GOLF WORLD CUP 2023 結果詳細

RANK 1st 2nd 3rd Final TOTAL SCORE
1 日本 199 209 207 203 818 -34
2 カナダ 209 202 210 201 822 -30
3T ドイツ 207 204 215 206 832 -20
3T アメリカ 207 206 216 203 832 -20
5T イングランド 208 211 220 199 838 -14
5T 韓国 206 210 213 209 838 -14
7 パラグアイ 211 206 225 213 855 +3
8 チリ 218 219 212 209 858 +6
9 ニュージーランド 211 213 228 209 861 +9
10 南アフリカ 216 219 222 215 872 +20
11 プエルトリコ 223 227 224 218 892 +40
12 ウガンダ 234 232 239 231 936 +84

歴代ハイライト

  • '921
    1 アメリカ 6 西日本 11 ジンバブエ
    2 スウェーデン 7 デンマーク 12 パラグアイ
    3 韓国 7 ベネズエラ 13 東日本
    4 日本 9 ニュージーランド 14 メキシコ
    5 スペイン 10 オランダ
  • '932
    1 アメリカ 5 スコットランド 9 アルゼンチン
    2 スウェーデン 6 日本 10 ウルグアイ
    3 韓国 7 ジンバブエ
    4 スペイン 7 カナダ
  • '943
    1 日本選抜 6 ニュージーランド 11 ブラジル
    2 カナダ 7 コロンビア 12 韓国
    3 スペイン 7 イギリス 13 ジンバブエ
    4 スウェーデン 9 東日本 14 ロシア
    5 アメリカ 9 西日本
  • '954
    1 アメリカ 5 韓国 11 スペイン
    2 スウェーデン 7 イギリス 11 ドイツ
    3 カナダ 7 日本B 13 ブラジル
    4 日本 7 ジンバブエ 14 パラグアイ
    5 日本A 10 ニュージーランド
  • '965
    1 日本 7 スウェーデン 13 スペイン
    2 イギリス 8 南アフリカ 14 コロンビア
    3 スコットランド 9 日本選抜 15 プエルトリコ
    4 アメリカ 10 ジンバブエ 16 中国
    5 カナダ 11 ニュージーランド
    6 韓国 12 アルゼンチン
  • '976
    1 アメリカ 7 コロンビア 13 台湾
    2 日本 8 韓国 14 ニュージーランド
    3 イギリス 8 南アフリカ 15 日本選抜
    4 日本A 10 アルゼンチン 16 モロッコ
    5 スウェーデン 10 イタリア 17 イスラエル
    5 カナダ 10 スペイン
  • '987
    1 イギリス 6 ニュージーランド 11 コロンビア
    2 日本 7 スペイン 12 スイス
    3 アメリカ 8 カナダ 13 南日本選抜
    4 アルゼンチン 9 スウェーデン 14 インド
    5 韓国 10 ジンバブエ 15 プエルトリコ
  • '998
    1 イギリス 6 アルゼンチン 11 フィンランド
    2 アメリカ 7 チリ 12 アイルランド
    3 カナダ 8 ニュージーランド 13 日本選抜
    4 日本 9 スコットランド 14 フィリピン
    5 南アフリカ 9 韓国 15 グアテマラ
  • '009
    1 アメリカ 6 カナダ 11 コロンビア
    2 南アフリカ 7 ニュージーランド 12 フィンランド
    3 イギリス 8 タイ 13 イタリア
    4 日本 8 チリ 14 トリニタード・トバコ
    5 韓国 10 南アフリカ
  • '0110
    1 南アフリカ 6 カナダ 11 タイ
    2 ニュージーランド 7 イギリス 12 コロンビア
    3 アメリカ 8 アイルランド 13 パナマ
    4 日本 9 チリ 14 ケニア
    5 韓国 10 スコットランド
  • '0211
    1 イギリス 6 南アフリカ 11 コロンビア
    2 スウェーデン 7 日本 12 カナダ
    3 ニュージーランド 8 アルゼンチン 13 ジンバブエ
    4 アメリカ 9 韓国
    5 スペイン 10 メキシコ
  • '0312
    1 韓国 6 ニュージーランド 11 スウェーデン
    2 日本 7 タイ 12 イギリス
    3 スペイン 8 アルゼンチン 13 プエルトリコ
    4 アメリカ 8 コロンビア
    4 カナダ 10 南アフリカ
  • '0413
    1 アメリカ 6 アルゼンチン 11 イタリア
    2 南アフリカ 7 日本 11 メキシコ
    3 スペイン 8 オーストラリア
    4 韓国 9 ニュージーランド
    5 カナダ 10 コロンビア
  • '0514
    1 アメリカ 6 日本 11 メキシコ
    2 コロンビア 7 ニュージーランド 12 インド
    3 イギリス 8 スペイン 13 南アフリカ
    4 アルゼンチン 9 ベルギー 14 ジンバブエ
    5 台湾 10 カナダ
  • '0615
    1 ノルウェー 6 アルゼンチン 11 韓国
    2 スウェーデン 7 カナダ 12 イギリス
    3 日本 8 オランダ 13 南アフリカ
    4 台湾 9 コロンビア 14 ベネズエラ
    5 アメリカ 10 ニュージーランド 15 メキシコ
  • '0716
    1 スウェーデン 6 ニュージーランド 11 アルゼンチン
    2 ノルウェー 7 アメリカ 12 スコットランド
    3 オーストラリア 8 日本 13 シンガポール
    4 台湾 9 メキシコ 14 ベネズエラ
    5 南アフリカ 10 カナダ
  • '0817
    1 ノルウェー 7 デンマーク 13 コロンビア
    2 スウェーデン 8 アルゼンチン 14 メキシコ
    3 オーストラリア 9 日本 15 ガテマラ
    4 韓国 10 インド 16 ケニア
    5 アメリカ 11 ニュージーランド
    6 イングランド 12 南アフリカ
  • '0918
    1 アルゼンチン 6 日本 11 ポルトガル
    2 アメリカ 7 南アフリカ 12 カナダ
    3 イングランド 8 スウェーデン 13 ノルウェー
    4 韓国 9 台湾 14 ウルグアイ
    5 メキシコ 10 オーストラリア
  • '1019
    1 日本 5 タイ 9 インド
    2 アメリカ 6 アルゼンチン 10 ドイツ
    3 カナダ 7 南アフリカ 11 コロンビア
    4 デンマーク 8 オーストラリア 12 グアテマラ
  • '1220
    1 オーストラリア 6 メキシコ 11 オーストリア
    2 日本 7 スペイン 12 ベネズエラ
    3 カナダ 8 アルゼンチン 13 中国
    4 アメリカ 9 台湾
    5 タイ 10 南アフリカ
  • '1321
    1 ベネズエラ 6 アメリカ 11 ドイツ
    2 オーストラリア 7 台湾 12 コスタリカ
    3 メキシコ 8 韓国
    4 日本 9 スウェーデン
    5 南アフリカ 10 チリ
  • '1422
    1 ノルウェー 6 チリ 11 フランス
    2 アメリカ 7 カナダ 12 韓国
    2 ベネズエラ 8 メキシコ 13 タイ
    4 オーストラリア 9 日本 14 アルゼンチン
    5 イタリア 10 南アフリカ 15 ジンバブエ
  • '1523
    1 日本 6 カナダ 11 スコットランド
    2 スウェーデン 7 メキシコ 12 ジンバブエ
    3 韓国 8 南アフリカ 13 イタリア
    4 アメリカ 9 チリ 13 ブラジル
    5 ノルウェー 10 ニュージーランド 15 中国
  • '1624
    1 アメリカ 6 チリ 11 カナダ
    2 ドイツ 7 スウェーデン 12 メキシコ
    3 タイ 8 日本 13 オランダ
    4 韓国 9 ニュージーランド 14 ジンバブエ
    4 南アフリカ 9 ノルウェー 15 ブラジル
  • '1725
    1 アメリカ 6 ニュージーランド 11 コロンビア
    2 日本 7 フランス 12 韓国
    3 タイ 8 南アフリカ 13 ペルー
    4 デンマーク 9 メキシコ 14 ジンバブエ
    5 ドイツ 10 イタリア 15 グアテマラ
  • '1826
    1 デンマーク 6 アルゼンチン 11 アメリカ
    2 スペイン 7 メキシコ 12 イタリア
    3 タイ 8 韓国 13 コロンビア
    4 日本 9 スウェーデン 14 カナダ
    5 南アフリカ 10 ニュージーランド 15 モロッコ
  • '1927
    1 南アフリカ 6 カナダ 11 コロンビア
    2 日本 7 スウェーデン 12 デンマーク
    3 スペイン 8 アルゼンチン 13 スイス
    4 アメリカ 9 フィリピン 14 メキシコ
    5 タイ 10 オーストラリア 15 ウガンダ
  • '2228
    1 カナダ 6 メキシコ
    2 日本 7 チリ
    3 スウェーデン
    4 南アフリカ
    5 イタリア